Projekt: WP Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog
| Bundesland | Schleswig-Holstein | |
| Kommune | Landkreis Nordfriesland | |
| Jahr der Inbetriebnahme | 1992 | |
| Repoweringfaktor | 3,40 | |
| Projektstatus | abgeschlossen | |
| Planungsabsicherung | Aufstellung und Änderung von B-Plänen und F-Plan | |
| Vorher | Nachher | |
| Anzahl Windenergieanlagen | 27 | 18 |
| Gesamtleistung in MW | 10,70 | 36 |
| Planungsstadium | ||
| abgeschlossen | ||
| Räumliche Merkmale des Standortes | ||
| innerhalb bestehender Vorrang-/Eignungsgebiete | ||
| Erfolge | ||
| Landschaftsbild | ||
| Netzanschluss | ||
| Schall | ||
Ansprechpartner
Bürger-Windpark Lübke-Koog
Tel.: 04668 / 9599-0
Tel.: 04668 / 9599-0




